1er Lugar
Daniel Di Pietro 49 pts (250000 Bs)
2do Lugar
Liliana Serrano 2 48 pts (100000 Bs)
3er Lugar
David Urdaneta 46 pts (50000 Bs)
Gracias a todos por Participar!
domingo, 15 de julio de 2007
Quiniela al dia 15/07 informa
Resultados oficiales:
3er puesto
Mexico 3 - Uruguay 1
Final
Brasil 3 - Argentina 0
Tabla de posiciones
3er puesto
Mexico 3 - Uruguay 1
Final
Brasil 3 - Argentina 0
Tabla de posiciones
| Actualizacion Diaria | 15/07/2007 | |
| participante | Acumulado total | Por Jornada |
| DANIEL DI PIETRO 1 | 49 | 7 |
| LILIANA SERRANO 2 | 48 | 5 |
| DAVID URDANETA | 46 | 2 |
| HUGO BASABE 2 | 45 | 5 |
| DANIEL DI PIETRO 2 | 43 | 2 |
| AFH2 | 39 | 0 |
| ELIAS BITTAN | 39 | 0 |
| JUDITH BATISTA | 39 | 0 |
| EDGAR MORENO | 38 | 0 |
| ELADIO VARELA | 38 | 0 |
| GUSTAVO ROJAS | 38 | 0 |
| MARU CADENAS | 38 | 0 |
| NATHALY MORAN 2 | 38 | 0 |
| ALEXS ORTEGA | 37 | 0 |
| ANA MARGOTH | 36 | 0 |
| EGISTO CADENAS | 36 | 0 |
| JUAN LUIS BRAVO | 35 | 0 |
| MARTHA CIFUENTES | 35 | 0 |
| EDINSON JIMENEZ | 34 | 0 |
| EVALU MARTINEZ | 34 | 0 |
| FRANCISCO SALOM | 34 | 0 |
| GUSTAVO HERNANDEZ | 34 | 0 |
| MARIELENA MARTINEZ | 34 | 0 |
| NATHALY MORAN 1 | 34 | 0 |
| PAOLO ZULLI | 34 | 0 |
| ALBERTO RAMIREZ | 33 | 0 |
| ANIUSKA FLORES | 33 | 0 |
| DIEGO URDANETA | 33 | 2 |
| EDUARDO HERNANDEZ | 33 | 0 |
| EUGENIO HERNANDEZ | 33 | 0 |
| LEANDRA MONTIEL 2 | 33 | 0 |
| ALMICAR VELAZCO | 32 | 0 |
| CARLOS RODRIGUEZ | 32 | 0 |
| CARLOS ANDRADE 2 | 32 | 0 |
| ENRIQUE RESTREPO | 32 | 0 |
| LILIANA SERRANO 3 | 32 | 0 |
| NATHALY MORAN 3 | 32 | 0 |
| OSLEDIS VILLASMIL 2 | 32 | 0 |
| RAMIRO FLORES | 32 | 0 |
| RAMÓN YEDRA 1 | 32 | 0 |
| RAMÓN YEDRA 2 | 32 | 0 |
| SIMON MARIN | 32 | 0 |
| THIANY CAÑAS | 32 | 0 |
| YARLIN PAZ | 32 | 0 |
| AFH1 | 31 | 0 |
| ALVARO PEREZ | 31 | 0 |
| ANTONIO ROMERO | 31 | 0 |
| DAVID MARTINEZ | 31 | 0 |
| ERIC PARRA | 31 | 0 |
| EVERINA MARTINEZ | 31 | 0 |
| LEANDRA MONTIEL 1 | 31 | 0 |
| MARIA AÑEZ | 31 | 0 |
| MIKE 1 | 31 | 0 |
| SAMANTHA PAEZ | 31 | 0 |
| YOLANDA LOPEZ | 31 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 3 | 30 | 0 |
| ARIANNA FLORES | 30 | 0 |
| EUCLIDES A. BRAVO | 30 | 0 |
| FELIPE ARTEAGA | 30 | 0 |
| LILIANA SERRANO 1 | 30 | 0 |
| VICDYS MONTAÑA | 30 | 0 |
| DANIEL DE LA CRUZ | 29 | 0 |
| DANIEL DI PIETRO 3 | 29 | 0 |
| HUGO BASABE 3 | 29 | 0 |
| JUAN DAVID T. 1 | 29 | 0 |
| JUAN RESTREPO | 29 | 0 |
| MARIA CADENAS | 29 | 0 |
| RICARDO MILLAN | 29 | 0 |
| RUBEN CADENAS | 29 | 0 |
| SABRINA PAEZ | 29 | 0 |
| SIXTO DELGADO | 29 | 0 |
| ENOC HIJO | 28 | 0 |
| ENOC PADRE | 28 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 5 | 27 | 0 |
| ALEJANDRO SALOM2 | 27 | 0 |
| ATILIO MARTINEZ | 27 | 0 |
| DIOMELIS ALBORNOZ | 27 | 0 |
| ERNESTO LUGO | 27 | 0 |
| EUCLIDES BRAVO | 27 | 0 |
| JORGE ROMERO | 27 | 0 |
| JUAN DAVID T. 3 | 27 | 0 |
| MELANIE ZULLI | 27 | 0 |
| OSLEDIS VILLASMIL 1 | 27 | 0 |
| CARLOS ANDRADE 1 | 26 | 0 |
| CESAR CARVAJAL | 26 | 0 |
| KAROL ARTEAGA | 26 | 0 |
| RANSES SANDREA | 26 | 0 |
| LUIS CAÑAS | 25 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 2 | 24 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 4 | 24 | 0 |
| ALEJANDRO SALOM1 | 24 | 0 |
| DANIEL RAMOS | 24 | 0 |
| DAVID CIFUENTES | 24 | 0 |
| DIANA MARTINEZ | 24 | 0 |
| JUAN DAVID T. 2 | 24 | 0 |
| LUIS GALLARDO | 24 | 0 |
| MIKE 2 | 24 | 0 |
| BISMARCK CIFUENTES | 23 | 0 |
| CARLOS PEDRAZA | 23 | 0 |
| SANTIAGO PEREZ | 23 | 0 |
| VICTOR CADENAS | 23 | 0 |
| ADA MARTINEZ | 21 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 1 | 21 | 0 |
| DANIEL QUINTERO | 21 | 0 |
| EULICES FARIAS | 21 | 0 |
| MARIA CARMONA | 21 | 0 |
| PEDRO CARRIZO | 21 | 0 |
| ROBERTO ARTEAGA | 21 | 0 |
| THAIS DE CAÑAS | 21 | 0 |
| ANGELA MEDINA | 20 | 0 |
| RAMÓN YEDRA 3 | 20 | 0 |
| ANGEL MARTINEZ | 18 | 0 |
| CHRISTIAN SCHUSTER | 18 | 0 |
| HUGO BASABE 1 | 17 | 0 |
| VALMORE IRAGORRY | 15 | 0 |
Archivo de Quinielas de Participantes (Fase Final)
Aqui coloco el link para descargar la carpeta con las quinielas de los participantes que enviaron sus pronosticos para los juegos de 3er puesto y final. No lo publique antes porque estuve todo el dia sabado fuera de mi casa.
Mañana en la noche publico los ganadores de la quiniela.
http://rapidshare.com/files/42984021/Fase_Final.rar.html
Mañana en la noche publico los ganadores de la quiniela.
http://rapidshare.com/files/42984021/Fase_Final.rar.html
miércoles, 11 de julio de 2007
Semifinales ha finalizado!
La llave para la final es la siguiente:
Final
Brasil vs Argentina
3er puesto
Mexico vs Uruguay
Desde ya pueden enviar los pronosticos para la final y 3er puesto, hasta el sabado 14/07 a las 12:00 pm.
Final
Brasil vs Argentina
3er puesto
Mexico vs Uruguay
Desde ya pueden enviar los pronosticos para la final y 3er puesto, hasta el sabado 14/07 a las 12:00 pm.
Quiniela al dia 11/07 informa
Resultados Oficiales:
Brasil 2 - Uruguay 2 (clasifica Brasil en penalties)
Argentina 3 - Mexico 0
Tabla de posiciones
Brasil 2 - Uruguay 2 (clasifica Brasil en penalties)
Argentina 3 - Mexico 0
Tabla de posiciones
| Actualizacion Diaria | 11/07/2007 | |
| participante | Acumulado total | Por Jornada |
| DAVID URDANETA | 44 | 10 |
| LILIANA SERRANO 2 | 43 | 5 |
| DANIEL DI PIETRO 1 | 42 | 5 |
| DANIEL DI PIETRO 2 | 41 | 0 |
| HUGO BASABE 2 | 40 | 0 |
| AFH2 | 39 | 0 |
| ELIAS BITTAN | 39 | 0 |
| JUDITH BATISTA | 39 | 0 |
| EDGAR MORENO | 38 | 0 |
| ELADIO VARELA | 38 | 0 |
| GUSTAVO ROJAS | 38 | 0 |
| MARU CADENAS | 38 | 0 |
| NATHALY MORAN 2 | 38 | 8 |
| ALEXS ORTEGA | 37 | 0 |
| ANA MARGOTH | 36 | 0 |
| EGISTO CADENAS | 36 | 0 |
| JUAN LUIS BRAVO | 35 | 0 |
| MARTHA CIFUENTES | 35 | 5 |
| EDINSON JIMENEZ | 34 | 0 |
| EVALU MARTINEZ | 34 | 0 |
| FRANCISCO SALOM | 34 | 0 |
| GUSTAVO HERNANDEZ | 34 | 0 |
| MARIELENA MARTINEZ | 34 | 0 |
| NATHALY MORAN 1 | 34 | 0 |
| PAOLO ZULLI | 34 | 0 |
| ALBERTO RAMIREZ | 33 | 0 |
| ANIUSKA FLORES | 33 | 0 |
| EDUARDO HERNANDEZ | 33 | 8 |
| EUGENIO HERNANDEZ | 33 | 0 |
| LEANDRA MONTIEL 2 | 33 | 0 |
| ALMICAR VELAZCO | 32 | 0 |
| CARLOS RODRIGUEZ | 32 | 0 |
| CARLOS ANDRADE 2 | 32 | 5 |
| ENRIQUE RESTREPO | 32 | 0 |
| LILIANA SERRANO 3 | 32 | 0 |
| NATHALY MORAN 3 | 32 | 0 |
| OSLEDIS VILLASMIL 2 | 32 | 0 |
| RAMIRO FLORES | 32 | 0 |
| RAMÓN YEDRA 1 | 32 | 0 |
| RAMÓN YEDRA 2 | 32 | 0 |
| SIMON MARIN | 32 | 0 |
| THIANY CAÑAS | 32 | 0 |
| YARLIN PAZ | 32 | 0 |
| AFH1 | 31 | 5 |
| ALVARO PEREZ | 31 | 0 |
| ANTONIO ROMERO | 31 | 0 |
| DAVID MARTINEZ | 31 | 0 |
| DIEGO URDANETA | 31 | 0 |
| ERIC PARRA | 31 | 0 |
| EVERINA MARTINEZ | 31 | 0 |
| LEANDRA MONTIEL 1 | 31 | 0 |
| MARIA AÑEZ | 31 | 2 |
| MIKE 1 | 31 | 2 |
| SAMANTHA PAEZ | 31 | 0 |
| YOLANDA LOPEZ | 31 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 3 | 30 | 0 |
| ARIANNA FLORES | 30 | 0 |
| EUCLIDES A. BRAVO | 30 | 0 |
| FELIPE ARTEAGA | 30 | 0 |
| LILIANA SERRANO 1 | 30 | 0 |
| VICDYS MONTAÑA | 30 | 0 |
| DANIEL DE LA CRUZ | 29 | 0 |
| DANIEL DI PIETRO 3 | 29 | 0 |
| HUGO BASABE 3 | 29 | 0 |
| JUAN DAVID T. 1 | 29 | 0 |
| JUAN RESTREPO | 29 | 0 |
| MARIA CADENAS | 29 | 0 |
| RICARDO MILLAN | 29 | 0 |
| RUBEN CADENAS | 29 | 0 |
| SABRINA PAEZ | 29 | 0 |
| SIXTO DELGADO | 29 | 0 |
| ENOC HIJO | 28 | 0 |
| ENOC PADRE | 28 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 5 | 27 | 0 |
| ALEJANDRO SALOM2 | 27 | 0 |
| ATILIO MARTINEZ | 27 | 0 |
| DIOMELIS ALBORNOZ | 27 | 0 |
| ERNESTO LUGO | 27 | 0 |
| EUCLIDES BRAVO | 27 | 0 |
| JORGE ROMERO | 27 | 0 |
| JUAN DAVID T. 3 | 27 | 0 |
| MELANIE ZULLI | 27 | 0 |
| OSLEDIS VILLASMIL 1 | 27 | 0 |
| CARLOS ANDRADE 1 | 26 | 0 |
| CESAR CARVAJAL | 26 | 0 |
| KAROL ARTEAGA | 26 | 0 |
| RANSES SANDREA | 26 | 0 |
| LUIS CAÑAS | 25 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 2 | 24 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 4 | 24 | 0 |
| ALEJANDRO SALOM1 | 24 | 0 |
| DANIEL RAMOS | 24 | 0 |
| DAVID CIFUENTES | 24 | 0 |
| DIANA MARTINEZ | 24 | 0 |
| JUAN DAVID T. 2 | 24 | 0 |
| LUIS GALLARDO | 24 | 0 |
| MIKE 2 | 24 | 0 |
| BISMARCK CIFUENTES | 23 | 0 |
| CARLOS PEDRAZA | 23 | 0 |
| SANTIAGO PEREZ | 23 | 0 |
| VICTOR CADENAS | 23 | 0 |
| ADA MARTINEZ | 21 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 1 | 21 | 0 |
| DANIEL QUINTERO | 21 | 0 |
| EULICES FARIAS | 21 | 0 |
| MARIA CARMONA | 21 | 0 |
| PEDRO CARRIZO | 21 | 0 |
| ROBERTO ARTEAGA | 21 | 0 |
| THAIS DE CAÑAS | 21 | 0 |
| ANGELA MEDINA | 20 | 0 |
| RAMÓN YEDRA 3 | 20 | 0 |
| ANGEL MARTINEZ | 18 | 0 |
| CHRISTIAN SCHUSTER | 18 | 0 |
| HUGO BASABE 1 | 17 | 2 |
| VALMORE IRAGORRY | 15 | 0 |
lunes, 9 de julio de 2007
Cuartos de final ha Finalizado!
Los cuartos de final ha finalizado, la llave para la semifinal quedo de la siguiente manera
Brasil Vs. Uruguay
Argentina Vs Mexico
Envien sus pronosticos para estos partidos a la direccion urdanetadiego@hotmail.com
Fecha limite martes 10 de julio, a las 12 pm.
Brasil Vs. Uruguay
Argentina Vs Mexico
Envien sus pronosticos para estos partidos a la direccion urdanetadiego@hotmail.com
Fecha limite martes 10 de julio, a las 12 pm.
Quiniela al dia 08/07 informa
Resultados oficiales:
Ven 1 - Uru 4
Bra 6 - Chi 1
Mex 6 - Par 0
Arg 4 - Per 0
Tabla de posiciones
Ven 1 - Uru 4
Bra 6 - Chi 1
Mex 6 - Par 0
Arg 4 - Per 0
Tabla de posiciones
| Actualizacion Diaria | 08/07/2007 | |
| participante | Acumulado total | Por Jornada |
| DANIEL DI PIETRO 2 | 41 | 0 |
| HUGO BASABE 2 | 40 | 0 |
| AFH2 | 39 | 0 |
| ELIAS BITTAN | 39 | 5 |
| JUDITH BATISTA | 39 | 0 |
| EDGAR MORENO | 38 | 0 |
| ELADIO VARELA | 38 | 0 |
| GUSTAVO ROJAS | 38 | 0 |
| LILIANA SERRANO 2 | 38 | 0 |
| MARU CADENAS | 38 | 0 |
| ALEXS ORTEGA | 37 | 0 |
| DANIEL DI PIETRO 1 | 37 | 0 |
| ANA MARGOTH | 36 | 0 |
| EGISTO CADENAS | 36 | 0 |
| JUAN LUIS BRAVO | 35 | 0 |
| DAVID URDANETA | 34 | 0 |
| EDINSON JIMENEZ | 34 | 0 |
| EVALU MARTINEZ | 34 | 0 |
| FRANCISCO SALOM | 34 | 0 |
| GUSTAVO HERNANDEZ | 34 | 0 |
| MARIELENA MARTINEZ | 34 | 0 |
| NATHALY MORAN 1 | 34 | 0 |
| PAOLO ZULLI | 34 | 0 |
| ALBERTO RAMIREZ | 33 | 5 |
| ANIUSKA FLORES | 33 | 0 |
| EUGENIO HERNANDEZ | 33 | 0 |
| LEANDRA MONTIEL 2 | 33 | 0 |
| ALMICAR VELAZCO | 32 | 0 |
| CARLOS RODRIGUEZ | 32 | 0 |
| ENRIQUE RESTREPO | 32 | 0 |
| LILIANA SERRANO 3 | 32 | 0 |
| NATHALY MORAN 3 | 32 | 0 |
| OSLEDIS VILLASMIL 2 | 32 | 0 |
| RAMIRO FLORES | 32 | 0 |
| RAMÓN YEDRA 1 | 32 | 0 |
| RAMÓN YEDRA 2 | 32 | 0 |
| SIMON MARIN | 32 | 0 |
| THIANY CAÑAS | 32 | 0 |
| YARLIN PAZ | 32 | 0 |
| ALVARO PEREZ | 31 | 0 |
| ANTONIO ROMERO | 31 | 0 |
| DAVID MARTINEZ | 31 | 0 |
| DIEGO URDANETA | 31 | 0 |
| ERIC PARRA | 31 | 0 |
| EVERINA MARTINEZ | 31 | 0 |
| LEANDRA MONTIEL 1 | 31 | 0 |
| SAMANTHA PAEZ | 31 | 0 |
| YOLANDA LOPEZ | 31 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 3 | 30 | 0 |
| ARIANNA FLORES | 30 | 0 |
| EUCLIDES A. BRAVO | 30 | 0 |
| FELIPE ARTEAGA | 30 | 0 |
| LILIANA SERRANO 1 | 30 | 0 |
| MARTHA CIFUENTES | 30 | 0 |
| NATHALY MORAN 2 | 30 | 0 |
| VICDYS MONTAÑA | 30 | 0 |
| DANIEL DE LA CRUZ | 29 | 0 |
| DANIEL DI PIETRO 3 | 29 | 0 |
| HUGO BASABE 3 | 29 | 0 |
| JUAN DAVID T. 1 | 29 | 5 |
| JUAN RESTREPO | 29 | 0 |
| MARIA AÑEZ | 29 | 0 |
| MARIA CADENAS | 29 | 0 |
| MIKE 1 | 29 | 0 |
| RICARDO MILLAN | 29 | 0 |
| RUBEN CADENAS | 29 | 0 |
| SABRINA PAEZ | 29 | 0 |
| SIXTO DELGADO | 29 | 0 |
| ENOC HIJO | 28 | 0 |
| ENOC PADRE | 28 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 5 | 27 | 0 |
| ALEJANDRO SALOM2 | 27 | 0 |
| ATILIO MARTINEZ | 27 | 0 |
| CARLOS ANDRADE 2 | 27 | 0 |
| DIOMELIS ALBORNOZ | 27 | 0 |
| ERNESTO LUGO | 27 | 0 |
| EUCLIDES BRAVO | 27 | 0 |
| JORGE ROMERO | 27 | 0 |
| JUAN DAVID T. 3 | 27 | 0 |
| MELANIE ZULLI | 27 | 0 |
| OSLEDIS VILLASMIL 1 | 27 | 0 |
| AFH1 | 26 | 0 |
| CARLOS ANDRADE 1 | 26 | 0 |
| CESAR CARVAJAL | 26 | 0 |
| KAROL ARTEAGA | 26 | 0 |
| RANSES SANDREA | 26 | 0 |
| EDUARDO HERNANDEZ | 25 | 0 |
| LUIS CAÑAS | 25 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 2 | 24 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 4 | 24 | 0 |
| ALEJANDRO SALOM1 | 24 | 0 |
| DANIEL RAMOS | 24 | 0 |
| DAVID CIFUENTES | 24 | 0 |
| DIANA MARTINEZ | 24 | 0 |
| JUAN DAVID T. 2 | 24 | 0 |
| LUIS GALLARDO | 24 | 0 |
| MIKE 2 | 24 | 0 |
| BISMARCK CIFUENTES | 23 | 0 |
| CARLOS PEDRAZA | 23 | 0 |
| SANTIAGO PEREZ | 23 | 0 |
| VICTOR CADENAS | 23 | 0 |
| ADA MARTINEZ | 21 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 1 | 21 | 0 |
| DANIEL QUINTERO | 21 | 0 |
| EULICES FARIAS | 21 | 0 |
| MARIA CARMONA | 21 | 0 |
| PEDRO CARRIZO | 21 | 0 |
| ROBERTO ARTEAGA | 21 | 0 |
| THAIS DE CAÑAS | 21 | 0 |
| ANGELA MEDINA | 20 | 0 |
| RAMÓN YEDRA 3 | 20 | 0 |
| ANGEL MARTINEZ | 18 | 0 |
| CHRISTIAN SCHUSTER | 18 | 0 |
| HUGO BASABE 1 | 15 | 0 |
| VALMORE IRAGORRY | 15 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)