Ecuador 2 - Chile 3
Brasil 0 - Mexico 2
Tabla de Posiciones
| Actualizacion Diaria | 27/06/2007 | |
| Participante | Acumulado 1ra Fase | Por Jornada |
| LILIANA SERRANO 2 | 9 | 6 |
| ADOLFO BEGAZO 2 | 6 | 3 |
| ALMICAR VELAZCO | 6 | 3 |
| DANIEL DE LA CRUZ | 6 | 6 |
| JUAN DAVID T. 3 | 6 | 3 |
| LILIANA SERRANO 3 | 6 | 3 |
| MARIA CADENAS | 6 | 0 |
| OSLEDIS VILLASMIL 2 | 6 | 3 |
| THIANY CAÑAS | 6 | 3 |
| ANTONIO ROMERO | 5 | 0 |
| CARLOS RODRIGUEZ | 5 | 5 |
| GUSTAVO HERNANDEZ | 5 | 0 |
| LEANDRA MONTIEL 2 | 5 | 5 |
| ADOLFO BEGAZO 1 | 3 | 3 |
| ADOLFO BEGAZO 3 | 3 | 3 |
| ADOLFO BEGAZO 4 | 3 | 3 |
| ADOLFO BEGAZO 5 | 3 | 3 |
| AFH2 | 3 | 3 |
| ANA MARGOTH | 3 | 3 |
| ANIUSKA FLORES | 3 | 3 |
| CARLOS ANDRADE 2 | 3 | 0 |
| DAVID URDANETA | 3 | 3 |
| DAVID MARTINEZ | 3 | 0 |
| EDGAR MORENO | 3 | 3 |
| EDINSON JIMENEZ | 3 | 0 |
| EDUARDO HERNANDEZ | 3 | 3 |
| EGISTO CADENAS | 3 | 3 |
| ELADIO VARELA | 3 | 3 |
| ELIAS BITTAN | 3 | 3 |
| ERNESTO LUGO | 3 | 3 |
| EVERINA MARTINEZ | 3 | 3 |
| FELIPE ARTEAGA | 3 | 3 |
| GUSTAVO ROJAS | 3 | 3 |
| JUAN DAVID T. 1 | 3 | 3 |
| JUAN DAVID T. 2 | 3 | 3 |
| LEANDRA MONTIEL 1 | 3 | 3 |
| LILIANA SERRANO 1 | 3 | 0 |
| LUIS CAÑAS | 3 | 3 |
| MARU CADENAS | 3 | 0 |
| NATHALY MORAN 1 | 3 | 3 |
| NATHALY MORAN 2 | 3 | 3 |
| NATHALY MORAN 3 | 3 | 0 |
| PAOLO ZULLI | 3 | 0 |
| RAMIRO FLORES | 3 | 3 |
| RUBEN CADENAS | 3 | 3 |
| SAMANTHA PAEZ | 3 | 0 |
| SANTIAGO PEREZ | 3 | 0 |
| SIMON MARIN | 3 | 3 |
| SIXTO DELGADO | 3 | 3 |
| VICDYS MONTAÑA | 3 | 3 |
| YARLIN PAZ | 3 | 3 |
| ADA MARTINEZ | 0 | 0 |
| AFH1 | 0 | 0 |
| ALBERTO RAMIREZ | 0 | 0 |
| ALEJANDRO SALOM1 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO SALOM2 | 0 | 0 |
| ALEXS ORTEGA | 0 | 0 |
| ALVARO PEREZ | 0 | 0 |
| ANGEL MARTINEZ | 0 | 0 |
| ANGELA MEDINA | 0 | 0 |
| ARIANNA FLORES | 0 | 0 |
| ATILIO MARTINEZ | 0 | 0 |
| BISMARCK CIFUENTES | 0 | 0 |
| CARLOS PEDRAZA | 0 | 0 |
| CARLOS ANDRADE 1 | 0 | 0 |
| CESAR CARVAJAL | 0 | 0 |
| CHRISTIAN SCHUSTER | 0 | 0 |
| DANIEL DI PIETRO 1 | 0 | 0 |
| DANIEL DI PIETRO 2 | 0 | 0 |
| DANIEL DI PIETRO 3 | 0 | 0 |
| DANIEL QUINTERO | 0 | 0 |
| DANIEL RAMOS | 0 | 0 |
| DAVID CIFUENTES | 0 | 0 |
| DIANA MARTINEZ | 0 | 0 |
| DIEGO URDANETA | 0 | 0 |
| DIOMELIS ALBORNOZ | 0 | 0 |
| ENOC HIJO | 0 | 0 |
| ENOC PADRE | 0 | 0 |
| ENRIQUE RESTREPO | 0 | 0 |
| ERIC PARRA | 0 | 0 |
| EUCLIDES A. BRAVO | 0 | 0 |
| EUCLIDES BRAVO | 0 | 0 |
| EUGENIO HERNANDEZ | 0 | 0 |
| EULICES FARIAS | 0 | 0 |
| EVALU MARTINEZ | 0 | 0 |
| FRANCISCO SALOM | 0 | 0 |
| HUGO BASABE 1 | 0 | 0 |
| HUGO BASABE 2 | 0 | 0 |
| HUGO BASABE 3 | 0 | 0 |
| JORGE ROMERO | 0 | 0 |
| JUAN LUIS BRAVO | 0 | 0 |
| JUAN RESTREPO | 0 | 0 |
| JUDITH BATISTA | 0 | 0 |
| KAROL ARTEAGA | 0 | 0 |
| LUIS GALLARDO | 0 | 0 |
| MARIA AÑEZ | 0 | 0 |
| MARIA CARMONA | 0 | 0 |
| MARIELENA MARTINEZ | 0 | 0 |
| MARTHA CIFUENTES | 0 | 0 |
| MELANIE ZULLI | 0 | 0 |
| MIKE 1 | 0 | 0 |
| MIKE 2 | 0 | 0 |
| OSLEDIS VILLASMIL 1 | 0 | 0 |
| PEDRO CARRIZO | 0 | 0 |
| RAMÓN YEDRA 1 | 0 | 0 |
| RAMÓN YEDRA 2 | 0 | 0 |
| RAMÓN YEDRA 3 | 0 | 0 |
| RANSES SANDREA | 0 | 0 |
| RICARDO MILLAN | 0 | 0 |
| ROBERTO ARTEAGA | 0 | 0 |
| SABRINA PAEZ | 0 | 0 |
| THAIS DE CAÑAS | 0 | 0 |
| VALMORE IRAGORRY | 0 | 0 |
| VICTOR CADENAS | 0 | 0 |
| YOLANDA LOPEZ | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario