Colombia 1 - EEUU 0
Argentina 1 - Paraguay 0
Tabla de posiciones
| Actualizacion Diaria | 05/07/2007 | |
| participante | Acumulado 1ra Fase | jornada |
| DANIEL DI PIETRO 2 | 41 | 8 |
| HUGO BASABE 2 | 40 | 6 |
| AFH2 | 39 | 5 |
| JUDITH BATISTA | 39 | 6 |
| EDGAR MORENO | 38 | 3 |
| ELADIO VARELA | 38 | 3 |
| GUSTAVO ROJAS | 38 | 3 |
| LILIANA SERRANO 2 | 38 | 8 |
| MARU CADENAS | 38 | 10 |
| ALEXS ORTEGA | 37 | 6 |
| DANIEL DI PIETRO 1 | 37 | 8 |
| ANA MARGOTH | 36 | 3 |
| EGISTO CADENAS | 36 | 8 |
| JUAN LUIS BRAVO | 35 | 8 |
| DAVID URDANETA | 34 | 3 |
| EDINSON JIMENEZ | 34 | 3 |
| ELIAS BITTAN | 34 | 3 |
| EVALU MARTINEZ | 34 | 10 |
| FRANCISCO SALOM | 34 | 5 |
| GUSTAVO HERNANDEZ | 34 | 3 |
| MARIELENA MARTINEZ | 34 | 5 |
| NATHALY MORAN 1 | 34 | 6 |
| PAOLO ZULLI | 34 | 3 |
| ANIUSKA FLORES | 33 | 6 |
| EUGENIO HERNANDEZ | 33 | 10 |
| LEANDRA MONTIEL 2 | 33 | 6 |
| ALMICAR VELAZCO | 32 | 5 |
| CARLOS RODRIGUEZ | 32 | 6 |
| ENRIQUE RESTREPO | 32 | 6 |
| LILIANA SERRANO 3 | 32 | 3 |
| NATHALY MORAN 3 | 32 | 6 |
| OSLEDIS VILLASMIL 2 | 32 | 5 |
| RAMIRO FLORES | 32 | 3 |
| RAMÓN YEDRA 1 | 32 | 6 |
| RAMÓN YEDRA 2 | 32 | 6 |
| SIMON MARIN | 32 | 3 |
| THIANY CAÑAS | 32 | 0 |
| YARLIN PAZ | 32 | 3 |
| ALVARO PEREZ | 31 | 5 |
| ANTONIO ROMERO | 31 | 6 |
| DAVID MARTINEZ | 31 | 3 |
| DIEGO URDANETA | 31 | 3 |
| ERIC PARRA | 31 | 5 |
| EVERINA MARTINEZ | 31 | 6 |
| LEANDRA MONTIEL 1 | 31 | 6 |
| SAMANTHA PAEZ | 31 | 3 |
| YOLANDA LOPEZ | 31 | 6 |
| ADOLFO BEGAZO 3 | 30 | 3 |
| ARIANNA FLORES | 30 | 6 |
| EUCLIDES A. BRAVO | 30 | 0 |
| FELIPE ARTEAGA | 30 | 6 |
| LILIANA SERRANO 1 | 30 | 3 |
| MARTHA CIFUENTES | 30 | 3 |
| NATHALY MORAN 2 | 30 | 3 |
| VICDYS MONTAÑA | 30 | 6 |
| DANIEL DE LA CRUZ | 29 | 3 |
| DANIEL DI PIETRO 3 | 29 | 3 |
| HUGO BASABE 3 | 29 | 3 |
| JUAN RESTREPO | 29 | 6 |
| MARIA AÑEZ | 29 | 8 |
| MARIA CADENAS | 29 | 3 |
| MIKE 1 | 29 | 8 |
| RICARDO MILLAN | 29 | 6 |
| RUBEN CADENAS | 29 | 8 |
| SABRINA PAEZ | 29 | 8 |
| SIXTO DELGADO | 29 | 5 |
| ALBERTO RAMIREZ | 28 | 6 |
| ENOC HIJO | 28 | 8 |
| ENOC PADRE | 28 | 6 |
| ADOLFO BEGAZO 5 | 27 | 6 |
| ALEJANDRO SALOM2 | 27 | 3 |
| ATILIO MARTINEZ | 27 | 3 |
| CARLOS ANDRADE 2 | 27 | 3 |
| DIOMELIS ALBORNOZ | 27 | 3 |
| ERNESTO LUGO | 27 | 3 |
| EUCLIDES BRAVO | 27 | 3 |
| JORGE ROMERO | 27 | 6 |
| JUAN DAVID T. 3 | 27 | 3 |
| MELANIE ZULLI | 27 | 3 |
| OSLEDIS VILLASMIL 1 | 27 | 3 |
| AFH1 | 26 | 5 |
| CARLOS ANDRADE 1 | 26 | 5 |
| CESAR CARVAJAL | 26 | 8 |
| KAROL ARTEAGA | 26 | 6 |
| RANSES SANDREA | 26 | 3 |
| EDUARDO HERNANDEZ | 25 | 0 |
| LUIS CAÑAS | 25 | 5 |
| ADOLFO BEGAZO 2 | 24 | 3 |
| ADOLFO BEGAZO 4 | 24 | 3 |
| ALEJANDRO SALOM1 | 24 | 0 |
| DANIEL RAMOS | 24 | 3 |
| DAVID CIFUENTES | 24 | 3 |
| DIANA MARTINEZ | 24 | 3 |
| JUAN DAVID T. 1 | 24 | 6 |
| JUAN DAVID T. 2 | 24 | 6 |
| LUIS GALLARDO | 24 | 3 |
| MIKE 2 | 24 | 3 |
| BISMARCK CIFUENTES | 23 | 3 |
| CARLOS PEDRAZA | 23 | 3 |
| SANTIAGO PEREZ | 23 | 3 |
| VICTOR CADENAS | 23 | 5 |
| ADA MARTINEZ | 21 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 1 | 21 | 0 |
| DANIEL QUINTERO | 21 | 6 |
| EULICES FARIAS | 21 | 3 |
| MARIA CARMONA | 21 | 3 |
| PEDRO CARRIZO | 21 | 3 |
| ROBERTO ARTEAGA | 21 | 0 |
| THAIS DE CAÑAS | 21 | 3 |
| ANGELA MEDINA | 20 | 5 |
| RAMÓN YEDRA 3 | 20 | 0 |
| ANGEL MARTINEZ | 18 | 3 |
| CHRISTIAN SCHUSTER | 18 | 3 |
| HUGO BASABE 1 | 15 | 3 |
| VALMORE IRAGORRY | 15 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario