martes, 3 de julio de 2007

Quiniela al dia 03/07 informa

Antes que nada disculpas por no actualizar antes, fui a San Cristobal al partido del sabado y bueno Felicidades a todos los VENEZOLANOS debido a que con los resultados de hoy Venezuela clasifica por 1ra ves en la historia de la copa a la 2da fase!... ARRIBA VINOTINTO!

Resultados oficiales:

Jornada 30/06
Bolivia 0 - Uruguay 1
Venezuela 2 - Peru 0

Jornada 01/07
Brasil 3 - Chile 0
Mexico 2 - Ecuador 1

Jornada 02/07
EEUU 1 - Paraguay 3
Argentina 4 - Colombia 2

Tabla de Posiciones


Actualizacion Diaria 03/07/2007

participante Acumulado 1ra Fase jornada 30/06 jornada 01/07 jornada 02/07
AFH2 28 8 8 3
GUSTAVO HERNANDEZ 28 6 8 6
ANA MARGOTH 27 8 10 3
ELADIO VARELA 27 10 8 3
EDINSON JIMENEZ 26 8 3 6
DANIEL DI PIETRO 2 25 6 10 3
DAVID MARTINEZ 25 8 5 3
HUGO BASABE 2 25 6 10 6
JUDITH BATISTA 25 6 8 5
MARU CADENAS 25 3 10 3
NATHALY MORAN 1 25 8 8 3
PAOLO ZULLI 25 3 10 3
EDGAR MORENO 24 6 6 3
GUSTAVO ROJAS 24 6 6 3
LEANDRA MONTIEL 2 24 3 8 5
LILIANA SERRANO 1 24 6 6 6
LILIANA SERRANO 2 24 3 3 3
MARTHA CIFUENTES 24 3 5 10
NATHALY MORAN 2 24 6 6 6
DANIEL DE LA CRUZ 23 6 5 3
DANIEL DI PIETRO 3 23 6 5 6
DAVID URDANETA 23 8 0 6
MARIA CADENAS 23 0 8 3
MARIELENA MARTINEZ 23 6 8 3
NATHALY MORAN 3 23 3 8 3
RAMÓN YEDRA 2 23 6 5 6
SIMON MARIN 23 8 6 3
YARLIN PAZ 23 3 8 3
ALBERTO RAMIREZ 22 10 3 6
ANTONIO ROMERO 22 8 6 0
EGISTO CADENAS 22 5 8 3
EVERINA MARTINEZ 22 5 3 6
LEANDRA MONTIEL 1 22 3 8 5
SAMANTHA PAEZ 22 8 3 3
ALMICAR VELAZCO 21 6 3 3
ANIUSKA FLORES 21 6 3 3
CARLOS ANDRADE 2 21 3 6 6
DAVID CIFUENTES 21 6 3 6
EUCLIDES A. BRAVO 21 6 3 6
JUAN DAVID T. 3 21 3 6 3
JUAN LUIS BRAVO 21 6 3 6
OSLEDIS VILLASMIL 2 21 6 3 3
RAMIRO FLORES 21 6 3 6
SIXTO DELGADO 21 3 6 3
BISMARCK CIFUENTES 20 6 5 6
CARLOS RODRIGUEZ 20 3 3 3
DANIEL DI PIETRO 1 20 8 3 6
ERIC PARRA 20 6 5 6
FRANCISCO SALOM 20 6 5 3
HUGO BASABE 3 20 5 3 6
LILIANA SERRANO 3 20 0 8 3
RAMÓN YEDRA 1 20 6 5 6
RANSES SANDREA 20 6 8 3
THIANY CAÑAS 20 3 8 0
ALEXS ORTEGA 19 6 5 5
DIEGO URDANETA 19 5 8 3
ADOLFO BEGAZO 1 18 3 6 3
ADOLFO BEGAZO 2 18 3 3 3
ADOLFO BEGAZO 3 18 3 6 3
ADOLFO BEGAZO 4 18 3 6 3
ADOLFO BEGAZO 5 18 3 6 3
ARIANNA FLORES 18 6 6 3
ATILIO MARTINEZ 18 6 3 3
DANIEL RAMOS 18 6 3 3
ELIAS BITTAN 18 3 6 3
EUCLIDES BRAVO 18 3 3 6
EVALU MARTINEZ 18 6 3 6
FELIPE ARTEAGA 18 6 6 0
SABRINA PAEZ 18 3 6 3
VICDYS MONTAÑA 18 3 6 3
ALVARO PEREZ 17 6 5 3
CARLOS PEDRAZA 17 8 3 3
EDUARDO HERNANDEZ 17 5 3 3
ENOC HIJO 17 3 8 3
EUGENIO HERNANDEZ 17 5 6 3
KAROL ARTEAGA 17 6 8 0
LUIS CAÑAS 17 3 0 8
RAMÓN YEDRA 3 17 3 5 6
SANTIAGO PEREZ 17 8 3 3
YOLANDA LOPEZ 17 6 5 3
ENOC PADRE 16 10 3 0
ADA MARTINEZ 15 3 3 3
AFH1 15 3 3 6
ALEJANDRO SALOM1 15 3 3 3
ALEJANDRO SALOM2 15 3 3 3
ANGEL MARTINEZ 15 6 3 3
DIANA MARTINEZ 15 3 3 6
DIOMELIS ALBORNOZ 15 6 3 3
ERNESTO LUGO 15 6 0 3
EULICES FARIAS 15 6 3 3
JORGE ROMERO 15 6 3 3
JUAN RESTREPO 15 6 3 3
LUIS GALLARDO 15 3 3 3
MARIA AÑEZ 15 6 3 3
MARIA CARMONA 15 6 3 3
MELANIE ZULLI 15 3 6 3
MIKE 1 15 6 3 3
MIKE 2 15 6 3 3
OSLEDIS VILLASMIL 1 15 3 6 3
RICARDO MILLAN 15 6 3 3
RUBEN CADENAS 15 3 3 3
ANGELA MEDINA 12 0 3 6
CARLOS ANDRADE 1 12 3 3 3
CESAR CARVAJAL 12 3 3 3
CHRISTIAN SCHUSTER 12 3 3 3
DANIEL QUINTERO 12 3 6 0
ENRIQUE RESTREPO 12 6 3 0
JUAN DAVID T. 1 12 3 3 0
JUAN DAVID T. 2 12 3 3 0
PEDRO CARRIZO 12 3 3 3
ROBERTO ARTEAGA 12 6 3 0
THAIS DE CAÑAS 12 3 0 6
VALMORE IRAGORRY 12 3 3 3
VICTOR CADENAS 12 3 3 3
HUGO BASABE 1 9 3 3 0

No hay comentarios: