Peru 2 - Bolivia 2
Venezuela 0 - Uruguay 0
Tabla de Posiciones
| Actualizacion Diaria | 03/07/2007 | |
| participante | Acumulado 1ra Fase | jornada |
| ELADIO VARELA | 32 | 5 |
| DANIEL DI PIETRO 2 | 30 | 5 |
| JUDITH BATISTA | 30 | 5 |
| EDGAR MORENO | 29 | 5 |
| AFH2 | 28 | 0 |
| DAVID URDANETA | 28 | 5 |
| DAVID MARTINEZ | 28 | 3 |
| GUSTAVO HERNANDEZ | 28 | 0 |
| HUGO BASABE 2 | 28 | 3 |
| ANA MARGOTH | 27 | 0 |
| GUSTAVO ROJAS | 27 | 3 |
| LILIANA SERRANO 2 | 27 | 3 |
| EDINSON JIMENEZ | 26 | 0 |
| FRANCISCO SALOM | 26 | 6 |
| MARIELENA MARTINEZ | 26 | 3 |
| RAMIRO FLORES | 26 | 5 |
| SIMON MARIN | 26 | 3 |
| THIANY CAÑAS | 26 | 6 |
| ALEXS ORTEGA | 25 | 6 |
| ANTONIO ROMERO | 25 | 3 |
| MARU CADENAS | 25 | 0 |
| NATHALY MORAN 1 | 25 | 0 |
| PAOLO ZULLI | 25 | 0 |
| SAMANTHA PAEZ | 25 | 3 |
| ANIUSKA FLORES | 24 | 3 |
| EUCLIDES A. BRAVO | 24 | 3 |
| LEANDRA MONTIEL 2 | 24 | 0 |
| LILIANA SERRANO 1 | 24 | 0 |
| MARTHA CIFUENTES | 24 | 0 |
| NATHALY MORAN 2 | 24 | 0 |
| ALVARO PEREZ | 23 | 6 |
| DANIEL DE LA CRUZ | 23 | 0 |
| DANIEL DI PIETRO 1 | 23 | 3 |
| DANIEL DI PIETRO 3 | 23 | 0 |
| ELIAS BITTAN | 23 | 5 |
| ERIC PARRA | 23 | 3 |
| HUGO BASABE 3 | 23 | 3 |
| JUAN RESTREPO | 23 | 8 |
| LILIANA SERRANO 3 | 23 | 3 |
| MARIA CADENAS | 23 | 0 |
| NATHALY MORAN 3 | 23 | 0 |
| RAMÓN YEDRA 1 | 23 | 3 |
| RAMÓN YEDRA 2 | 23 | 0 |
| RANSES SANDREA | 23 | 3 |
| RICARDO MILLAN | 23 | 8 |
| YARLIN PAZ | 23 | 0 |
| ALBERTO RAMIREZ | 22 | 0 |
| DIEGO URDANETA | 22 | 3 |
| EGISTO CADENAS | 22 | 0 |
| EVERINA MARTINEZ | 22 | 0 |
| LEANDRA MONTIEL 1 | 22 | 0 |
| YOLANDA LOPEZ | 22 | 5 |
| ADOLFO BEGAZO 3 | 21 | 3 |
| ALMICAR VELAZCO | 21 | 0 |
| ATILIO MARTINEZ | 21 | 3 |
| CARLOS ANDRADE 2 | 21 | 0 |
| DAVID CIFUENTES | 21 | 0 |
| ERNESTO LUGO | 21 | 6 |
| EVALU MARTINEZ | 21 | 3 |
| FELIPE ARTEAGA | 21 | 3 |
| JUAN DAVID T. 3 | 21 | 0 |
| JUAN LUIS BRAVO | 21 | 0 |
| OSLEDIS VILLASMIL 2 | 21 | 0 |
| SIXTO DELGADO | 21 | 0 |
| VICDYS MONTAÑA | 21 | 3 |
| BISMARCK CIFUENTES | 20 | 0 |
| CARLOS RODRIGUEZ | 20 | 0 |
| ENRIQUE RESTREPO | 20 | 8 |
| EUGENIO HERNANDEZ | 20 | 3 |
| ENOC PADRE | 19 | 3 |
| ADA MARTINEZ | 18 | 3 |
| ADOLFO BEGAZO 1 | 18 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 2 | 18 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 4 | 18 | 0 |
| ADOLFO BEGAZO 5 | 18 | 0 |
| AFH1 | 18 | 3 |
| ALEJANDRO SALOM1 | 18 | 3 |
| ALEJANDRO SALOM2 | 18 | 3 |
| ARIANNA FLORES | 18 | 0 |
| CARLOS ANDRADE 1 | 18 | 6 |
| DANIEL RAMOS | 18 | 0 |
| DIOMELIS ALBORNOZ | 18 | 3 |
| EUCLIDES BRAVO | 18 | 0 |
| EULICES FARIAS | 18 | 3 |
| JORGE ROMERO | 18 | 3 |
| LUIS GALLARDO | 18 | 3 |
| MARIA AÑEZ | 18 | 3 |
| MARIA CARMONA | 18 | 3 |
| MELANIE ZULLI | 18 | 3 |
| MIKE 1 | 18 | 3 |
| MIKE 2 | 18 | 3 |
| OSLEDIS VILLASMIL 1 | 18 | 3 |
| PEDRO CARRIZO | 18 | 6 |
| RUBEN CADENAS | 18 | 3 |
| SABRINA PAEZ | 18 | 0 |
| CARLOS PEDRAZA | 17 | 0 |
| EDUARDO HERNANDEZ | 17 | 0 |
| ENOC HIJO | 17 | 0 |
| KAROL ARTEAGA | 17 | 0 |
| LUIS CAÑAS | 17 | 0 |
| RAMÓN YEDRA 3 | 17 | 0 |
| SANTIAGO PEREZ | 17 | 0 |
| ANGEL MARTINEZ | 15 | 0 |
| CESAR CARVAJAL | 15 | 3 |
| DIANA MARTINEZ | 15 | 0 |
| ROBERTO ARTEAGA | 15 | 3 |
| ANGELA MEDINA | 12 | 0 |
| CHRISTIAN SCHUSTER | 12 | 0 |
| DANIEL QUINTERO | 12 | 0 |
| JUAN DAVID T. 1 | 12 | 0 |
| JUAN DAVID T. 2 | 12 | 0 |
| THAIS DE CAÑAS | 12 | 0 |
| VALMORE IRAGORRY | 12 | 0 |
| VICTOR CADENAS | 12 | 0 |
| HUGO BASABE 1 | 9 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario